PELLACHROM AQUAPRIMER BÍLÝ 750ml
· Výborná plnící schopnost | |||
· Snadná zpracovatelnost a následné broušení | |||
· Izoluje dokonale skvrny (mapy způsobené vlhkostí) | |||
· INFORMACE O VÝROBKU |
| ||
Typ | : | Polyuretanový vodou ředitelný základní nátěr |
|
Specifická hmotnost | : | 1,44 ±0,05gr/cm3 | (EN ISO 2811-1:1997,20oC) |
Viskozita | : | 100-110 K.U | (ASTM D 562-01:2005,25oC) |
Obsah sušiny (váhově) | : | 57-67 % v závislosti na odstínu | (EN ISO 3251:2008) |
Obsah sušiny (oběmově) | : | 41-47 % v závislosti na odstínu | (ISO 3233:1998) |
p.H. | : | 7.2 – 8.5 | (ISO 976:1996) |
Tloušťka suchého filmu v jednom nátěru | : | 40-50 μm | (ISO 2808:2007) |
Tloušťka suchého filmu kompletní | : | 90-100 μm | (ISO 2808:2007) |
Suchý na dotek | : | 60-150 min | (ASTM D 1640-03) |
Obalová stabilita | : | OK | (ASTM D 1849-95:2003) |
Krycí schopnost | : | 95% | (ISO 6504/03:2006) |
Stupeň lesku | : | 5 (600) 15 (850) | (EN ISO 2813:1994) |
VOC (Volatile Organic Compounds) | : | EU limit pro tento produkt připravený k aplikaci (kat A/g): 30 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max: 29 g/l. | (ISO 17895:2005) |
Ředění | : | 5-10% čistou vodou pro štětec nebo váleček, 20-30% pro stříkací pistoli |
|
Způsob aplikace | : | Štětcem, válečkem, stříkací pistolí |
|
Schnutí | : | 1-2 hodiny ( v závislosti na teplotě a okolní vlhkosti) |
|
Teoretická vydatnost | : | 7-10 m2/l v jednom nátěru (v závislosti na typu podkladu a odstínu) |
|
Odstíny | : | Bílý saténový a dalších 25 000 odstínu z mixisystému COLORTOUCH. |
· PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE |
Pro dokonalý vzhled je důležitá příprava podkladu. Povrchy musí být čisté, suché a zbaveny všech vadných a špatně přilnavých materiálů, špíny, mastnoty a solí. Přebruste povrch a odstraňte zbytky po broušení. |